
BASE FRAME(용융아연도금·HDG)
구조물 수직 기둥 하부 지지 및 콘크리트 기초 앵커 고정부

PRODUCTS
PosMAC® 3.0 / 5.0을 적용한 태양광 구조물용 고내식 솔루션입니다.

안정적인 발전 성능을 보장하고, 철저한 사후 관리가 가능한 제조사의 제품만 취급합니다.

제품 보증 및 사후관리 정책을 갖춘 제조사의 제품만 취급합니다.

표기된 사양 외 제품은 별도 문의 부탁드립니다.
| 규격 | 두께 | 길이 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 125 × 50 × 20 | 2.1T ~ 3.2T | 0.6 ~ 11.0M | 타공/포밍 일체 설비 |
| 100 × 50 × 20 | 2.1T ~ 3.2T | 0.6 ~ 11.0M | 타공/포밍 일체 설비 |
| 75 × 45 × 15 | 2.1T ~ 3.2T | 0.6 ~ 11.0M | 타공/포밍 일체 설비 |

표기된 사양 외 제품은 별도 문의 부탁드립니다.
| 규격 | 두께 | 길이 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 50 × 50 | 2.1T | 0.2 ~ 10.0M | 타공/포밍 일체 설비 |
| 75 × 75 | 2.1T | 0.2 ~ 10.0M | 타공/포밍 일체 설비 |
| 100 × 50 | 2.1T ~ 2.3T | 0.2 ~ 10.0M | 타공/포밍 일체 설비 |
| 100 × 100 | 2.1T ~ 3.2T | 0.2 ~ 10.0M | 타공/포밍 일체 설비 |
COMPONENTS

구조물 수직 기둥 하부 지지 및 콘크리트 기초 앵커 고정부

구조물 부재 간 90도 수직·수평 교차 연결부

C형강 또는 각관 부재의 직선 길이 연장 연결부

수직 기둥 상단과 가로보 교차 연결 및 고정부

수직 기둥과 보강대 연결 및 고정부

수직 기둥 하단과 레일 교차 연결 및 고정부

기존 건물 지붕과 레일 연결부

기존 건물 지붕과 레일 연결부

포스맥(PosMAC®) 구조물의 장수명을 뒷받침하기 위해 현장 환경에 맞춘 세 가지 표면처리 옵션을 제공합니다.
| 표면처리 | 특징 |
|---|---|
| SUS (스테인리스 스틸) | 소재 자체의 강력한 방청 성능을 활용합니다. 염해 지역이나 축사 등 부식 환경이 가혹한 곳에 적용합니다. |
| 용융아연도금 (HDG) | 강재 표면에 두꺼운 아연 합금층을 형성하여 포스맥 구조물과 안정적으로 결합하며 장기간 야외 노출에도 내구성을 유지합니다. |
| MAC 코팅 | 포스맥 구조물과 알루미늄 모듈 프레임 등 서로 다른 금속이 맞닿을 때 발생하는 이종금속 부식을 억제합니다. 나사산 뭉침이 없어 체결력이 우수합니다. |
PROJECT INQUIRY